Сдам, Офис
122 000 руб. в месяц
Всего просмотров: 93 Просмотров за сегодня: 1
Дата создания: 2025-07-03 12:02
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 122 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 62500
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, проспект Димитрова, 4/1
- Цена:
- 122 000 руб. в месяц
- Этаж:
- 8 этаж 17 этажного дома
- Общая площадь:
- 101 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий