Сдам, Дома и коттеджи, 3 комнаты
от 80 000 руб. до 90 000 руб.
Всего просмотров: 52 Просмотров за сегодня: 0
Дата создания: 2025-07-22 11:38
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 85 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 64223
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Дома и коттеджи
- Адрес:
- Россия, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, село Марусино, 1-я Луговая улица
- Цена:
- от 80 000 руб. до 90 000 руб.
- Количество комнат:
- 3
- Этажей всего:
- 2
- Общая площадь:
- 160 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
- Площадь земельного участка:
- 7 соток
Похожие объявления









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий