Сдам, Квартира во вторичке, 1 комната
от 45 000 руб. до 50 000 руб.
Всего просмотров: 67 Просмотров за сегодня: 0
Дата создания: 2025-06-05 09:31
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 50 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 45 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 48881
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Квартира во вторичке
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, Кировский район, Северо-Чемской жилмассив, улица Аникина, 16
- Цена:
- от 45 000 руб. до 50 000 руб.
- Количество комнат:
- 1
- Этаж:
- 17 этаж 26 этажного дома
- Общая площадь:
- 60 м2
- Окна:
- на улицу
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий