Сдам, Квартира во вторичке, 3 комнаты
от 60 000 руб. до 70 000 руб.
Всего просмотров: 65 Просмотров за сегодня: 1
Дата создания: 2025-06-05 10:42
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 60 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 60 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 60 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 49564
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Квартира во вторичке
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, Советский район, микрорайон Шлюз, 2-я Миргородская улица, 9
- Цена:
- от 60 000 руб. до 70 000 руб.
- Количество комнат:
- 3
- Этаж:
- 2 этаж 10 этажного дома
- Общая площадь:
- 84 м2
- Окна:
- на улицу
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий