Сдам, Квартира во вторичке, 3 комнаты
от 90 000 руб. до 110 000 руб.
Всего просмотров: 70 Просмотров за сегодня: 0
Дата создания: 2025-06-05 09:39
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 110 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 48948
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Квартира во вторичке
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, улица Кирова, 11
- Цена:
- от 90 000 руб. до 110 000 руб.
- Количество комнат:
- 3
- Этаж:
- 23 этаж 24 этажного дома
- Общая площадь:
- 71.8 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий