Сдам, Квартира во вторичке, 2 комнаты
90 000 руб. в месяц
Всего просмотров: 76 Просмотров за сегодня: 1
Дата создания: 2025-06-05 09:31
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 48879
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Квартира во вторичке
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, улица Николая Островского, 60
- Цена:
- 90 000 руб. в месяц
- Количество комнат:
- 2
- Этаж:
- 2 этаж 24 этажного дома
- Общая площадь:
- 64 м2
- Окна:
- во двор
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий