Сдам, Офис
от 210 000 руб. до 230 000 руб.
Всего просмотров: 102 Просмотров за сегодня: 1
Дата создания: 2025-06-05 09:33
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 230 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 210 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 48900
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, Красный проспект, 44
- Цена:
- от 210 000 руб. до 230 000 руб.
- Этаж:
- 1 этаж 5 этажного дома
- Общая площадь:
- 98.6 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий