Сдам, Офис
от 80 000 руб. до 120 000 руб.
Всего просмотров: 69 Просмотров за сегодня: 0
Дата создания: 2025-06-05 10:54
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 120 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 90 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 95 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 96 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 49697
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, проспект Дзержинского, 38
- Цена:
- от 80 000 руб. до 120 000 руб.
- Этаж:
- 1 этаж 5 этажного дома
- Общая площадь:
- 120 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий