Сдам, Офис
от 150 000 руб. до 300 000 руб.

Просмотров за сегодня: 0
Дата создания: 2025-06-05 09:45
Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
---|---|---|---|---|
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 300 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 49012
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, Толмачёвская улица, 1/4
- Цена:
- от 150 000 руб. до 300 000 руб.
- Этаж:
- 3 этаж 3 этажного дома
- Общая площадь:
- 300 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий