Сдам, Офис
от 25 760 руб. до 28 980 руб.

Просмотров за сегодня: 2
Дата создания: 2025-08-05 11:16
Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
---|---|---|---|---|
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 25 760 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 28 980 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 65108
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 238
- Цена:
- от 25 760 руб. до 28 980 руб.
- Этаж:
- 2 этаж 19 этажного дома
- Общая площадь:
- 32.2 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий