Сдам, Офис
от 26 000 руб. до 29 000 руб.

Просмотров за сегодня: 1
Дата создания: 2025-06-05 10:27
Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
---|---|---|---|---|
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 29 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 26 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 49430
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, улица Фрунзе, 96
- Цена:
- от 26 000 руб. до 29 000 руб.
- Этаж:
- 10 этаж 10 этажного дома
- Общая площадь:
- 18.1 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий