Сдам, Офис
от 168 000 руб. до 343 200 руб.

Просмотров за сегодня: 0
Дата создания: 2025-06-05 11:10
Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
---|---|---|---|---|
--- | 168 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 343 200 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 327 600 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 168 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 168 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 168 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 168 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 49881
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, улица Кирова, 48
- Цена:
- от 168 000 руб. до 343 200 руб.
- Этаж:
- 9 этаж 9 этажного дома
- Общая площадь:
- 156 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий