Сдам, Офис
от 70 000 руб. до 80 000 руб.
Всего просмотров: 66 Просмотров за сегодня: 1
Дата создания: 2025-06-20 11:50
| Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
|---|---|---|---|---|
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 80 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
| --- | 70 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 60188
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Офис
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, улица Крылова, 36
- Цена:
- от 70 000 руб. до 80 000 руб.
- Этаж:
- 5 этаж 16 этажного дома
- Общая площадь:
- 49.4 м2
- Телефон владельца:
- Показать телефон
Похожие объявления
Сдам, офис, россия, новосибирск, коммунистическая улица,...
Цена: от 24 000 руб. до 32 000 руб.









Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий