Сдам, Земельный участок
от 100 000 руб. до 150 000 руб.

Просмотров за сегодня: 2
Дата создания: 2025-06-05 10:41
Наименование сезона | Цена | Минимальный срок аренды | От | До |
---|---|---|---|---|
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 100 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
--- | 150 000 руб. мес. | - | 1 января | 31 декабря |
- Номер объявления:
- 49556
- Тип сделки:
- Сдам
- Тип недвижимости:
- Земельный участок
- Адрес:
- Россия, Новосибирск, Толмачёвская улица, 39
- Цена:
- от 100 000 руб. до 150 000 руб.
- Телефон владельца:
- Показать телефон
- Площадь земельного участка:
- 6000 соток
Похожие объявления
Сдам, земельный участок, россия, новосибирск, аргунский...
Цена: от 65 000 руб. до 73 000 руб.
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий