ГК СМСС, Агент
Все объявления ГК СМСС (3022)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 10928880 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 70.6 м2 | 10 928 880 руб. Продажа | 6/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 8001475 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке 1 комната | 47.77 м2 | 8 001 475 руб. Продажа | 6/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 10928880 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 70.6 м2 | 11 649 000 руб. Продажа | 5/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 10928880 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 70.6 м2 | 11 649 000 руб. Продажа | 4/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 5423138 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке | 29.57 м2 | 5 677 440 руб. Продажа | 4/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 10928880 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 70.6 м2 | 11 507 800 руб. Продажа | 2/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 8001475 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке 1 комната | 47.77 м2 | 8 168 670 руб. Продажа | 2/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. королёва, 19, 5423138 руб. | Россия, Новосибирская, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Королёва, 19 | Квартира в новостройке | 29.57 м2 | 5 677 440 руб. Продажа | 2/25 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 8103400 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 1 комната | 48.77 м2 | 8 105 574 руб. Продажа | 3/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 7817700 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 1 комната | 48.8 м2 | 7 817 760 руб. Продажа | 2/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 7307550 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 1 комната | 45.93 м2 | 7 312 056 руб. Продажа | 1/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 10238603 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 72.23 м2 | 10 242 214 руб. Продажа | 1/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 7969650 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 1 комната | 49.41 м2 | 7 969 650 руб. Продажа | 25/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 11698386 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 78.46 м2 | 11 698 386 руб. Продажа | 24/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 12515643 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 77.1 м2 | 12 515 643 руб. Продажа | 19/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 16221744 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 3 комнаты | 105.6 м2 | 16 221 744 руб. Продажа | 15/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 12564342 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 77.4 м2 | 12 564 342 руб. Продажа | 15/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 7886650 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 1 комната | 49.5 м2 | 7 875 450 руб. Продажа | 14/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 12531876 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 2 комнаты | 77.2 м2 | 12 531 876 руб. Продажа | 14/29 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. сухарная, 105/1, 16236577 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 105/1 | Квартира в новостройке 3 комнаты | 105.7 м2 | 16 236 577 руб. Продажа | 13/29 |






