ГК СМСС, Агент
Все объявления ГК СМСС (3022)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 25/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 8394750 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 37.31 м2 | 8 394 750 руб. Продажа | 25/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4770200 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.74 м2 | 4 770 200 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 8424000 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 37.44 м2 | 8 424 000 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 7159580 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 31.54 м2 | 7 159 580 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 7155040 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 31.52 м2 | 7 155 040 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 8435250 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 37.49 м2 | 8 435 250 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4777100 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.77 м2 | 4 777 100 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4777100 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.77 м2 | 4 777 100 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4816200 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.94 м2 | 4 816 200 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 8401500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 37.34 м2 | 8 401 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 7118720 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 31.36 м2 | 7 118 720 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 4634500 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке | 20.15 м2 | 4 634 500 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 7120990 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 31.37 м2 | 7 120 990 руб. Продажа | 23/32 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, г. новосибирск, ул. николая островского, 58 стр., 8394750 руб. | Россия, Новосибирская область, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 58 стр. | Квартира в новостройке 1 комната | 37.31 м2 | 8 394 750 руб. Продажа | 23/32 |






