СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА, Агент
Все объявления СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА (235)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8509000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.4 м2 | 8 594 350 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9118200 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.7 м2 | 9 209 650 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5761600 руб. | Квартира в новостройке | 27.7 м2 | 5 936 400 руб. Продажа | 15/15 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 7992800 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 38.8 м2 | 8 235 300 руб. Продажа | 15/15 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 7459100 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 41.4 м2 | 7 685 350 руб. Продажа | 4/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 12079000 руб. | Квартира в новостройке 4 комнаты | 77.6 м2 | 12 875 250 руб. Продажа | 5/15 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11466000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 12 033 350 руб. Продажа | 15/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8754600 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 54.8 м2 | 8 930 850 руб. Продажа | 2/15 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10733000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 10 733 000 руб. Продажа | 7/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8393000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.3 м2 | 8 734 400 руб. Продажа | 9/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9252800 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 52.4 м2 | 9 629 150 руб. Продажа | 7/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9086800 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 52.4 м2 | 9 086 800 руб. Продажа | 4/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9471800 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 52.4 м2 | 9 857 000 руб. Продажа | 12/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11233000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 63.9 м2 | 11 689 850 руб. Продажа | 12/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9542000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 57.2 м2 | 9 930 100 руб. Продажа | 12/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 12951800 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 76.8 м2 | 13 783 550 руб. Продажа | 12/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9471800 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 52.4 м2 | 9 857 000 руб. Продажа | 11/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11233000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 63.9 м2 | 11 689 850 руб. Продажа | 11/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9542000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 57.2 м2 | 9 930 100 руб. Продажа | 11/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10216000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 59.4 м2 | 10 833 450 руб. Продажа | 11/14 |






