СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА, Агент
Все объявления СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА (235)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9091000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 57.2 м2 | 9 460 750 руб. Продажа | 4/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9733000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 59.4 м2 | 10 128 850 руб. Продажа | 4/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 12181800 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 76.8 м2 | 12 780 250 руб. Продажа | 4/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8921800 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 52.4 м2 | 9 284 700 руб. Продажа | 3/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8865000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 57.2 м2 | 9 225 500 руб. Продажа | 3/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10445000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 63.9 м2 | 10 655 250 руб. Продажа | 2/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8865000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 57.2 м2 | 9 225 500 руб. Продажа | 2/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11796800 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 76.8 м2 | 12 581 600 руб. Продажа | 2/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 6776000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 39.8 м2 | 7 051 600 руб. Продажа | 1/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10314000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 64.6 м2 | 10 733 400 руб. Продажа | 1/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8490000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 53 м2 | 8 835 350 руб. Продажа | 1/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 9370000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 60 м2 | 9 751 050 руб. Продажа | 1/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11791700 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 77.7 м2 | 12 374 350 руб. Продажа | 1/14 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8747000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.3 м2 | 9 102 750 руб. Продажа | 16/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11466000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 12 033 350 руб. Продажа | 16/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5732000 руб. | Квартира в новостройке | 29.1 м2 | 5 965 200 руб. Продажа | 16/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5789000 руб. | Квартира в новостройке | 29.3 м2 | 6 024 500 руб. Продажа | 16/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8395500 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.4 м2 | 8 736 950 руб. Продажа | 16/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5694000 руб. | Квартира в новостройке | 27.7 м2 | 5 925 650 руб. Продажа | 16/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8747000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.3 м2 | 9 102 750 руб. Продажа | 15/18 |






