СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА, Агент
Все объявления СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА (235)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5700000 руб. | Квартира в новостройке | 29.3 м2 | 5 931 850 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8595000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.3 м2 | 8 944 600 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 11266000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 11 825 150 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5644000 руб. | Квартира в новостройке | 29.1 м2 | 5 873 650 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5700000 руб. | Квартира в новостройке | 29.3 м2 | 5 931 850 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8258500 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.4 м2 | 8 594 350 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8859750 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.7 м2 | 9 220 050 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5606000 руб. | Квартира в новостройке | 27.7 м2 | 5 834 050 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10999000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 11 547 300 руб. Продажа | 10/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5555000 руб. | Квартира в новостройке | 29.1 м2 | 5 781 050 руб. Продажа | 10/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8789750 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.7 м2 | 9 147 250 руб. Продажа | 10/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10999000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 11 547 300 руб. Продажа | 9/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5555000 руб. | Квартира в новостройке | 29.1 м2 | 5 781 050 руб. Продажа | 9/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5610000 руб. | Квартира в новостройке | 29.3 м2 | 5 838 200 руб. Продажа | 9/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8120500 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.4 м2 | 8 450 800 руб. Продажа | 9/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8744750 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.7 м2 | 9 100 450 руб. Продажа | 9/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8393000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.3 м2 | 8 734 400 руб. Продажа | 8/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10999000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 66.1 м2 | 11 547 300 руб. Продажа | 8/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8120500 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.4 м2 | 8 450 800 руб. Продажа | 8/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8654750 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 50.7 м2 | 9 006 750 руб. Продажа | 8/18 |






