СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА, Агент
Все объявления СЗ ФОРМУЛА КОМФОРТА (235)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 13414000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 79.7 м2 | 14 264 600 руб. Продажа | 14/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8975000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 51.7 м2 | 9 340 000 руб. Продажа | 13/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8261000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.6 м2 | 8 597 050 руб. Продажа | 13/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5798000 руб. | Квартира в новостройке | 30.2 м2 | 6 033 850 руб. Продажа | 13/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 7779000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 41.4 м2 | 8 095 400 руб. Продажа | 13/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 13253000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 79.7 м2 | 14 097 000 руб. Продажа | 13/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8975000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 51.7 м2 | 9 340 000 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8261000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.6 м2 | 8 597 050 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5798000 руб. | Квартира в новостройке | 30.2 м2 | 6 033 850 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 7779000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 41.4 м2 | 8 095 400 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10760000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 54.2 м2 | 11 197 600 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 13253000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 79.7 м2 | 14 097 000 руб. Продажа | 12/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8975000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 51.7 м2 | 9 340 000 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8261000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.6 м2 | 8 597 050 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 5798000 руб. | Квартира в новостройке | 30.2 м2 | 6 033 850 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 7769000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 41.4 м2 | 8 085 000 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 10760000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 54.2 м2 | 11 197 600 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 13253000 руб. | Квартира в новостройке 3 комнаты | 79.7 м2 | 14 097 000 руб. Продажа | 11/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8765000 руб. | Квартира в новостройке 2 комнаты | 51.7 м2 | 9 121 500 руб. Продажа | 10/18 | |
| Продам | Продам, квартира в новостройке, 8122000 руб. | Квартира в новостройке 1 комната | 45.6 м2 | 8 452 400 руб. Продажа | 10/18 |






